ご入居に必要な諸費用のご案内
● 介護度別費用例
要支援1の方の費用例
敷金 ※退去時にご返却いたします。 | 50,000円 |
---|
基本月額費用 | 104,700円 |
---|---|
食事サービス ※1日1,782円×30日で計算いたしております。 | 53,460円 |
介護保険自己負担限度額 ※1割負担の場合 | 5,032円 |
オゾン装置使用料 | 500円 |
合計 | 163,692円 |
要支援2の方の費用例
敷金 ※退去時にご返却いたします。 | 50,000円 |
---|
基本月額費用 | 104,700円 |
---|---|
※1日1,782円×30日で計算いたしております。 | 53,460円 |
介護保険自己負担限度額 ※1割負担の場合 | 10,531円 |
オゾン装置使用料 | 500円 |
合計 | 169,191円 |
要介護1の方の費用例
敷金 ※退去時にご返却いたします。 | 50,000円 |
---|
基本月額費用 | 104,700円 |
---|---|
食事サービス ※1日1,782円×30日で計算いたしております。 | 53,460円 |
介護保険自己負担限度額 ※1割負担の場合 | 16,765円 |
オゾン装置使用料 | 500円 |
合計 | 175,425円 |
要介護2の方の費用例
敷金 ※退去時にご返却いたします。 | 50,000円 |
---|
基本月額費用 | 104,700円 |
---|---|
食事サービス ※1日1,782円×30日で計算いたしております。 | 53,460円 |
介護保険自己負担限度額 ※1割負担の場合 | 19,705円 |
オゾン装置使用料 | 500円 |
合計 | 178,365円 |
要介護3の方の費用例
敷金 ※退去時にご返却いたします。 | 50,000円 |
---|
基本月額費用 | 104,700円 |
---|---|
食事サービス ※1日1,782円×30日で計算いたしております。 | 53,460円 |
介護保険自己負担限度額 ※1割負担の場合 | 27,048円 |
オゾン装置使用料 | 500円 |
合計 | 185,708円 |
要介護4の方の費用例
敷金 ※退去時にご返却いたします。 | 50,000円 |
---|
基本月額費用 | 104,700円 |
---|---|
食事サービス ※1日1,782円×30日で計算いたしております。 | 53,460円 |
介護保険自己負担限度額 ※1割負担の場合 | 30,938円 |
オゾン装置使用料 | 500円 |
合計 | 189,598円 |
要介護5の方の費用例
敷金 ※退去時にご返却いたします。 | 50,000円 |
---|
基本月額費用 | 104,700円 |
---|---|
食事サービス ※1日1,782円×30日で計算いたしております。 | 53,460円 |
介護保険自己負担限度額 ※1割負担の場合 | 36,217円 |
オゾン装置使用料 | 500円 |
合計 | 194,877円 |
● おむつ代
実費負担となります。
● 医療費・薬剤費
自己負担となります。
● 有料サービス
(例)- 希望による個別のサービス。
- その他有料サービス料金一覧表による。
- ケアプランに入っていないサービス